Nilai UTS Semester 2 Bahasa Jawa
Kelas 2 SD N 1 Kebumen
Nomor | N a m a | L | I | II | III | JML | NILAI |
Ur. | P | 5 | 5 | 12 | 22 | JML/2.2 | |
1 | Abrizal Anzari | L | 5 | 2 | 7.5 | 14.5 | 65.9 |
2 | Afdhila Diva Artika Ahnaf | P | 5 | 3 | 7 | 15 | 68.2 |
3 | Aloka Titianing Yogin Saefiantika | P | 5 | 2 | 11 | 18 | 81.8 |
4 | Althof Tio Danasti | L | 5 | 3 | 12 | 20 | 90.9 |
5 | Anggit Rizkia Aramadhanti | P | 5 | 3 | 11 | 19 | 86.4 |
6 | Bintang Raditya Anhar | L | 5 | 5 | 9.5 | 19.5 | 88.6 |
7 | Calista Aulia Elvaretta | P | 5 | 5 | 11 | 21 | 95.5 |
8 | Clarissa Aisyah Putri | P | 5 | 4 | 11 | 20 | 90.9 |
9 | Darrel Willim Nayif | L | 5 | 2 | 11 | 18 | 81.8 |
10 | Dini Khoirunnisaa | P | 5 | 2 | 8.5 | 15.5 | 70.5 |
11 | Dliyaul Auliya Zahra | P | 5 | 3 | 11 | 19 | 86.4 |
12 | Fadel Ardy | L | 5 | 3 | 8 | 16 | 72.7 |
13 | Farah Zalfaa' Nazhiifah | P | 5 | 3 | 11 | 19 | 86.4 |
14 | Giovanni Yusuf Haryanto | L | 5 | 3 | 9 | 17 | 77.3 |
15 | Ikrimah | P | 5 | 3 | 9 | 17 | 77.3 |
16 | Luthfi Helmianto Wicaksono | L | 5 | 2 | 7 | 14 | 63.6 |
17 | Mellyana Putri Prativi | P | 5 | 3 | 9.5 | 17.5 | 79.5 |
18 | Mufid Faiq Widodo | L | 5 | 0 | 7 | 12 | 54.5 |
19 | Muhamad Haikal Setiawan | L | 5 | 3 | 12 | 20 | 90.9 |
20 | Muhammad Ilkham Abdillah | L | 5 | 3 | 9 | 17 | 77.3 |
21 | Naily Amaniah Balqis | P | 5 | 3 | 11 | 19 | 86.4 |
22 | Najwa Choirunisa | P | 5 | 3 | 12 | 20 | 90.9 |
23 | Nandana' Athaullah Mahsa Adyuta Mahardika | L | 5 | 3 | 11 | 19 | 86.4 |
24 | Nasywa Allea Zahra | P | 5 | 2 | 8.5 | 15.5 | 70.5 |
25 | Nazala Azka Nuryan | L | 5 | 3 | 8.5 | 16.5 | 75.0 |
26 | Nur Hasna Anisa Zahrani | P | 5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 79.5 |
27 | Prastika Lira Haryoko | P | 5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 79.5 |
28 | Putri Kartika Sari | P | 5 | 3 | 9 | 17 | 77.3 |
29 | Qotrunnida | P | 5 | 4 | 11 | 20 | 90.9 |
30 | Rasyid Tsani Hanafi | L | 4 | 3 | 9.5 | 16.5 | 75.0 |
31 | Reynata Mutiara Sonnaya Sihotang | P | 5 | 4 | 8 | 17 | 77.3 |
32 | Rifka Naila 'Azumi | P | 0 | sakit | |||
33 | Shidqi Annafi | L | 5 | 4 | 11 | 20 | 90.9 |
34 | Tri Hartomo | L | 5 | 3 | 9.5 | 17.5 | 79.5 |
35 | Yongky Adi Pradana | L | 5 | 3 | 12 | 20 | 90.9 |
36 | Zaqqi Nazarul Chandra | L | 0 | sakit |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Bahasa Jawa /
Hasil UTS Kelas 2 /
Kelas 2 SD /
Pendidikan /
SD N 1 Kebumen /
Semester 2 /
UTS
dengan judul Nilai UTS Semester 2 Bahasa Jawa. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://siwanbelajar.blogspot.com/2014/03/nilai-uts-semester-2-bahasa-jawa.html. Terima kasih!
Baca Juga :
Ditulis oleh:
SIGIT SETIYAWAN - Selasa, 11 Maret 2014
Belum ada komentar untuk "Nilai UTS Semester 2 Bahasa Jawa"
Posting Komentar